Vaříme zdravě a chutně…
Nabídka obědů
od 14.4. – 18.4.2025
Pondělí 14.4.2025 |
||
Polévka: Žampionová | 1a,3,7 | |
1. Kuřecí po sečuánsku 80 g, rýže 250 g |
1a,3,7 | |
2. Uzené v těstíčku 100 g, brambory 250 g | 1a,3,7 | |
3. Bretaňské fazole 380 g, pečivo 110 g | 1a,3,7 | |
Úterý 15.4.2025 |
||
Polévka: Kuřecí vývar s písmenky | 1a,3,7 | |
1. Sekaná svíčková 100 g, houskový knedlík 200 g | 1a,3,7 | |
2. Žemlovka s jablky a tvarohem 380 g | 1a,3,7 | |
3. Kuřecí prsa se žampiony a smetanou 100 g, brambory 250 g | 1a,3,7 | |
Středa 16.4.2025 | ||
Polévka: Gulášová | 1a,3,7 | |
1. Moravský vrabec 75 g, moravské zelí 110 g, bramborový knedlík 200 g | 1a,3,7 | |
2. Obalované nugety z tresky s tomatem 110 g, brambory 250 g | 1a,3,7,4 | |
3. Pečený bramborák s uzeninou 380 g, salát 110 g | 1a,3,7 |
Čtvrtek 17.4.2025 | ||
Polévka: Česnečka s bramborem | 1a,3,7 | |
1. Kuře na paprice 110 g, houskový knedlík 200 g | 1a,3,7 | |
2. Ledvinky na cibulce s kmínem 80 g, rýže 250 g | 1a,3,7 | |
3. Krkovička na černém pivu 100 g, brambory 250 g | 1a,3,7 |
Pátek 18.4.2025 | ||
Polévka: Svátek- nevaříme | 1a,3,7 | |
1. | 1a,3,7 | |
2. | 1a,3,7 | |
3. | 1a,3,7 |
Cena jídel je včetně obědové polévky svačinová polévka k obědu |
25 Kč |
|
Pečivo | 5 Kč | |
Chléb | 5 Kč |
Alergeny: 1 – Obiloviny (lepek), 2 – korýši, 3 – vejce, 4 – ryby, 5 – arašídy, 6 – sojové boby, 7 – mléko,
8 – ořechy, 9 – celer, 10 – hořčice, 11 -sezam, 12 – oxid siřičitý a siřičitany, 13 – vlčí bob (lupina), 14 – měkkýši
V nabídce jsou také alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje a cigarety.
Výrobky jsou dodávány v teplém stavu. Jsou určeny k okamžité spotřebě bez dalšího skladování.
Maso pouze z ČESKÉHO CHOVU, každý den čerstvé.